Үндсэн Цэс

Дүн


Эрэмбэ Нэр Алт Мөнгө Хүрэл IV -р байр V-VIII -р байр IX-XVI -р байр XVII-XXIV -р байр XXV-XXX -р байр Оноо
1 Төвийн бүс (Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ, Орхон, Дархан-Уул) 4 1 0 2 1 2 0 1 54
2 АШУҮИС-н эмнэлгүүд 2 1 1 2 2 1 0 2 70
3 Хангайн бүс (Өвөрхангай, Архангай, Баянхонгор, Завхан) 1 2 1 0 2 3 0 2 81
4 Баруун бүс (Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Говь-Алтай) 0 2 0 0 3 3 0 3 98
5 Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 1 0 0 2 2 2 1 3 101
6 Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 0 0 1 2 1 4 0 3 103
7 Зүүн бүс (Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар) 1 1 1 0 2 2 0 4 104
8 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын 1-р Баг 0 0 0 0 2 6 1 2 112
9 Говийн бүс (Дундговь, Говьсүмбэр, Дорноговь, Өмнөговь, Төв) 0 0 0 1 2 5 0 3 112
10 Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 0 0 0 0 1 7 1 2 115
11 Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 0 0 0 1 3 3 0 4 115
12 МонголынХувийн хэвшлийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын Нэгдсэн Холбооны 2-р БАГ 0 0 1 0 3 2 1 4 117
13 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 0 0 1 0 3 2 1 4 118
14 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын 2-р Баг 0 1 0 0 2 3 1 4 120
15 Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 0 0 1 0 3 2 0 5 121
16 Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв 1 0 0 0 2 2 2 4 124
17 ГҮТ, ХТС, ЭСҮТ, ЦССҮТ, АӨСҮТ, ЗӨСҮТ 0 0 1 0 1 4 1 4 127
18 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын 3-р Баг 0 2 0 0 0 3 1 5 129
19 МонголынХувийн хэвшлийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын Нэгдсэн Холбооны 1-р БАГ 0 0 0 1 1 4 0 5 130
20 Хавдар судлалын үндэсний төв 0 0 1 0 2 1 1 6 132
21 Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв 0 0 0 0 2 3 2 4 133
22 Монголын өрхийн анагаах ухааны мэргэжилтнүүдийн холбооны баг 1 0 0 0 1 3 0 6 133
23 Цэргийн төв эмнэлэг 0 1 2 0 0 1 0 7 140
24 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 0 0 0 0 1 4 0 6 142
25 Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг 0 0 0 0 0 5 0 6 147
26 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 0 0 0 0 2 2 1 6 147
27 Эрүүл мэндийн яам 0 0 0 0 1 2 0 8 158
28 Төмөр замын төв эмнэлэг 0 0 0 0 0 2 0 9 171
29 МонголынХувийн хэвшлийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын Нэгдсэн Холбооны 3-р БАГ 0 0 0 0 0 1 0 10 180
30 Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газар 0 0 0 0 0 0 1 10 182
Спортын төрлүүд